Стандартная ванная комната размерами 135Х150 см:
| Наименование и стоимость работ | Ед. изм | Цена руб | Кол-во | Общ. |
| Демонтаж плитки со стен, пола | м2 | 120 | 13 | 1560 |
| Демонтаж ванны без выноса в мусор | шт. | 700 | 1 | 700 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 100 | 1 | 100 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 | 1 | 300 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 270 | 1 | 270 |
| Штробление стен бетонных под трубы | м.п. | 260 | 3 | 780 |
| Выравнивание стен без соблюдения геометрии стены | м2 | 360 | 11 | 3960 |
| Грунтовка стен и пола | м2 | 60 | 13 | 780 |
| Монтаж плитки на стены (размером более 20х20см) | м2 | 580 | 11 | 6380 |
| Монтаж плитки на пол по прямой | м2 | 580 | 2 | 1160 |
| Монтаж бордюра из керам.плитки | шт. | 50 | 20 | 1000 |
| Затирка плитки | м2 | 60 | 13 | 780 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 450 | 2 | 900 |
| Монтаж "Мойдодыра" | шт. | 1880 | 1 | 1880 |
| Установка ванны | шт. | 3600 | 1 | 3600 |
| Монтаж труб холодной и горячей воды | тчк | 560 | 8 | 4480 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 600 | 1 | 600 |
| Установка светильников точечных | шт. | 200 | 4 | 800 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 90 | 4 | 360 |
| Итого: | 3189 | |||
|
Стандартная ванная комната размерами 170Х170 см: |
| Наименование и стоимость работ | Ед. изм | Цена руб | Кол-во | Общ. |
| Демонтаж плитки со стен, пола | м2 | 120 | 19 | 2280 |
| Демонтаж ванны без выноса в мусор | шт. | 700 | 1 | 700 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 100 | 1 | 100 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 | 1 | 300 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 270 | 1 | 270 |
| Штробление стен бетонных под трубы | м.п. | 260 | 3 | 780 |
| Выравнивание стен без соблюдения геометрии стены | м2 | 360 | 16 | 5760 |
| Грунтовка стен и пола | м2 | 60 | 19 | 1140 |
| Монтаж плитки на стены (размером более 20х20см) | м2 | 580 | 16 | 9280 |
| Монтаж плитки на пол по прямой | м2 | 580 | 3 | 1740 |
| Монтаж бордюра из керам.плитки | шт. | 50 | 30 | 1500 |
| Затирка плитки | м2 | 60 | 19 | 1140 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 450 | 3 | 1350 |
| Установка ванны | шт. | 3600 | 1 | 3600 |
| Монтаж труб холодной и горячей воды | тчк | 560 | 8 | 4480 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 600 | 1 | 600 |
| Установка светильников точечных | шт. | 200 | 4 | 800 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 90 | 4 | 360 |
| Итого: | 37680 | |||
|
|
| Наименование и стоимость работ | Ед. изм | Цена руб | Кол-во | Общ. |
| Демонтаж плитки со стен, пола | м2 | 120 | 8 | 960 |
| Демонтаж канализации | тчк | 310 | 1 | 310 |
| Демонтаж труб холодной и горячей воды | тчк | 320 | 2 | 320 |
| Выравнивание стен без соблюдения геометрии стены | м2 | 360 | 7 | 2520 |
| Грунтовка стен и пола | м2 | 60 | 8 | 480 |
| Монтаж плитки на стены (размером более 20х20см) | м2 | 580 | 7 | 4060 |
| Монтаж плитки на пол по прямой | м2 | 580 | 1 | 580 |
| Монтаж бордюра из керам.плитки | шт. | 50 | 10 | 500 |
| Затирка плитки | м2 | 60 | 8 | 480 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2500 | 1 | 2500 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 450 | 1 | 450 |
| Установка унитаза | шт. | 2500 | 1 | 2500 |
| Монтаж канализации | тчк | 420 | 1 | 420 |
| Установка светильников точечных | шт. | 200 | 2 | 400 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 90 | 2 | 180 |
| Итого: | 16660 | |||
Обращаем Ваше внимание, что в указанную примерную стоимость работ по ремонту ванных комнат и санузлов не включены: стоимость строительных и отделочных материалов, вывоз мусора (цена - договорная) и стоимость визита агента-сметчика (300 руб.)
Окончательная стоимость услуг по ремонту ванной комнаты или санузла формируется по результатам визита агента-сметчика, указывается в договоре и остается неизменной в процессе выполнения работ.